Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố bảng lương tối thiểu mỗi giờ làm việc tại tất cả các tỉnh thành của Nhật. Bảng lương mới này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 10/2020. Đây là thông tin quan trọng mà bất cứ thực tập sinh nào đang sống và làm việc tại Nhật cần nắm được.
Thông thường, Nhật Bản sẽ thay đổi mức lương tối thiểu theo vùng mỗi năm 1 lần và đều có xu hướng tăng lên. Đây là điều mà bất cứ ai đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đều mong muốn.
Dưới đây là bảng lương tối thiểu tại các tỉnh thành của Nhật Bản mới nhất, mức lương này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản bao gồm cả những thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại quốc gia này.
Nội dung bài viết
I. Bảng lương tối thiểu mỗi giờ tại Nhật Bản
1. Tra cứu bảng lương tối thiểu tại Nhật theo tỉnh
⚠️ Chú ý:
– Để thuận tiện cho việc tra cứu, chúng tôi sẽ thống kê bảng lương tối thiểu tại các tỉnh từ Cao xuống Thấp
– Đây là mức lương cơ bản tối thiểu trong 1 giờ làm việc tại các tỉnh
– Đơn vị tiền Yên
TỈNH | LƯƠNG MỖI GIỜ | THỜI GIAN HIỆU LỰC |
Tokyo – 東京 | 1,013円 | Tháng 10/2020 |
Kanagawa – 神奈川 | 1,011円 | Tháng 10/2020 |
Osaka – 大阪 | 964円 | Tháng 10/2020 |
Saitama – 埼玉 Aichi – 愛知 |
926円 | Tháng 10/2020 |
Chiba – 千葉 | 923円 | Tháng 10/2020 |
Kyoto- 京都 | 909円 | Tháng 10/2020 |
Hyogo – 兵庫 | 899円 | Tháng 10/2020 |
Shizuoka – 静岡 | 885円 | Tháng 10/2020 |
Mie – 三重 | 873円 | Tháng 10/2020 |
Hiroshima – 広島 | 871円 | Tháng 10/2020 |
Saga – 滋賀 | 866円 | Tháng 10/2020 |
Hokkaido – 北海道 | 861円 | Tháng 10/2020 |
Tochigi – 栃木 | 853円 | Tháng 10/2020 |
Gifu – 岐阜 | 851円 | Tháng 10/2020 |
Ibaraki – 茨城 | 849円 | Tháng 10/2020 |
Toyama – 富山 Nagano – 長野 |
848円 | Tháng 10/2020 |
Fukuoka – 福岡 | 841円 | Tháng 10/2020 |
Yamanashi – 山梨 Nara – 奈良 |
837円 | Tháng 10/2020 |
Gunma – 群馬 | 835円 | Tháng 10/2020 |
Okayama – 岡山 | 833円 | Tháng 10/2020 |
Ishikawa – 石川 | 832円 | Tháng 10/2020 |
Nigata – 新潟 Wakayama – 和歌山 |
830円 | Tháng 10/2020 |
Fukui – 福井 Yamaguchi – 山口 |
829円 | Tháng 10/2020 |
Miyagi – 宮城 | 824円 | Tháng 10/2020 |
Kagawa – 香川 | 818円 | Tháng 10/2020 |
Fukushima – 福島 | 798円 | Tháng 10/2020 |
Tokushima – 徳島 | 793円 | Tháng 10/2020 |
Aomori – 青森 Iwate – 岩手 Akita – 秋田 Yamagata – 山形 Tottori – 鳥取 Shimane – 島根 Ehime – 愛媛 Kochi – 高知 Saga – 佐賀 Nagasaki – 長崎 Kumamoto – 熊本) Oita – 大分 Miayaki – 宮崎 Kagoshima – 鹿児島 Okinawa – 沖縄 |
790円 | Tháng 10/2020 |
2. Tra cứu bảng lương tối thiểu tại Nhật theo vùng
-
Bảng lương tối thiểu vùng Hokkaido
Vùng Hokkaido | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Hokkaido | 810 | (861) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Tohoku
Các tỉnh thuộc vùng Tohoku | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực | |
Aomori | 738 | (790) | Tháng 10/2020 | |
Iwate | 738 | (790) | Tháng 10/2020 | |
Miyagi | 772 | (790) | Tháng 10/2020 | |
Akita | 738 | (790) | Tháng 10/2020 | |
Yamagata | 739 | (790) | Tháng 10/2020 | |
Fukushima | 748 | (798) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Kanto
Các tỉnh thuộc vùng Kanto | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Ibaraki | 796 | (849) | Tháng 10/2020 |
Tochigi | 800 | (853) | Tháng 10/2020 |
Gunma | 783 | (835) | Tháng 10/2020 |
Saitama | 871 | (926) | Tháng 10/2020 |
Chiba | 868 | (923) | Tháng 10/2020 |
Tokyo | 958 | (1013) | Tháng 10/2020 |
Kanagawa | 956 | (1011) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Chubu
Các tỉnh thuộc vùng Chubu | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Niigata | 778 | (830) | Tháng 10/2020 |
Toyama | 795 | (848) | Tháng 10/2020 |
Ishikawa | 781 | (832) | Tháng 10/2020 |
Fukui | 778 | (829) | Tháng 10/2020 |
Yamanashi | 784 | (837) | Tháng 10/2020 |
Nagano | 820 | (848) | Tháng 10/2020 |
Gifu | 800 | (851) | Tháng 10/2020 |
Shizuoka | 832 | (885) | Tháng 10/2020 |
Aichi | 871 | (926) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Kansai
Các tỉnh thuộc vùng Kansai | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Mie | 820 | (873) | Tháng 10/2020 |
Shiga | 813 | (866) | Tháng 10/2020 |
Kyoto | 856 | (909) | Tháng 10/2020 |
Osaka | 909 | (964) | Tháng 10/2020 |
Hyogo | 844 | (899) | Tháng 10/2020 |
Nara | 786 | (837) | Tháng 10/2020 |
Wakayama | 777 | (830) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Chugoku
Các tỉnh thuộc vùng Chugoku | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Tottori | 738 | (790) | Tháng 10/2020 |
Shimane | 740 | (790) | Tháng 10/2020 |
Okayama | 781 | (833) | Tháng 10/2020 |
Hiroshima | 818 | (871) | Tháng 10/2020 |
Yamaguchi | 777 | (829) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Shikoku
Các tỉnh thuộc vùng Shikoku | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Tokushima | 740 | (793) | Tháng 10/2020 |
Kagawa | 766 | (818) | Tháng 10/2020 |
Ehime | 739 | (790) | Tháng 10/2020 |
Kochi | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
-
Bảng lương tối thiểu vùng Kyushu và Okinawa
Các tỉnh thuộc vùng Kyushu và Okinawa | Lương tối thiểu cũ | Lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
Fukuoka | 789 | (841) | Tháng 10/2020 |
Saga | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
Nagasaki | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
Kumamoto | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
Oita | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
Miyazaki | 737 | (790) | Tháng 10/2020 |
Kagoshima | 715 | (790) | Tháng 10/2020 |
Okinawa | 714 | (790) | Tháng 10/2020 |
➡️ Từ bảng số liệu trên, chúng ta có thể thấy được rằng:
✔️ Các tỉnh có mức lương tối thiểu theo giờ cao nhất đó là: Tokyo, Kanagawa, Osaka, Saitama, Aichi
✔️ Các tỉnh có mức lương tối thiểu theo giờ cao nhất đó là: Aomori, Iwate, Aikita, Yâmgata, Tottori… với đồng mức lương 790 Yen/giờ
Vì vậy, các bạn khi có ý định đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nên cân nhắc lựa chọn tỉnh làm việc để có mức lương cao hàng tháng nhé!.
Bảng số liệu trên được trích dẫn từ website Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đường link: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
⇒ Bài liên quan:
- Mức lương thực tế mà lao động nhận được khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản
- Quy định về lương tăng ca, thời gian làm việc của lao động tại Nhật